| Neuaufbau dieser Seite (in Frames) | URL dieser Seite |
![]() |
|
| Unternehmensinfos Dienste Tarife | |
| Zum Seitenanfang |
| Unternehmensinfos |
| Zum Seitenanfang |
| Dienste |
| Zum Seitenanfang |
| Tarife (Call-by-Call / Preselection) |
| Mo-So 0-24 | |
|---|---|
| Köln*) (nur Preselection) | 0,10 |
| Regio 50 (<50km) (nur Preselection) | 0,17 |
| Deutschland | 0,21 |
| Mobilfunk (C, D1, D2, E+, E2) | 0,59 |
| International 11) | 0,49 |
| International 22) | 0,59 |
| International 33) | 0,69 |
| International 44) | 0,89 |
| International 55) | 0,99 |
| International 66) | 1,49 |
| International 77) | 1,99 |
| International 88) | 2,49 |
| International 99) | 2,99 |
| Zum Seitenanfang |
| Zum Seitenanfang |