| Neuaufbau dieser Seite (in Frames) | URL dieser Seite |
|
|
| Unternehmensinfos Dienste Tarife (CbC/PreS/DA) Tarife (0700/0800) | |
| Zum Seitenanfang |
| Unternehmensinfos |
| Zum Seitenanfang |
| Dienste |
| Zum Seitenanfang |
| Tarife (Call-by-Call) |
| 01011 (CbC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mo-Fr 7-18 | sonst | |||
| Deutschland | 0,092 | 0,022 | ||
| Deutschland - Mobilfunk (D1) | 0,2454 | |||
| Deutschland - Mobilfunk (D2) | 0,2454 | 0,2352 | ||
| Deutschland - Mobilfunk (E+) | 0,2761 | |||
| Deutschland - Mobilfunk (E2) | 0,2914 | |||
| Großbritannien | 0,1227 | |||
| Großbritannien - Mobilfunk | 0,3727 | |||
| Österreich | 0,1227 | |||
| Österreich - Mobilfunk | 0,3727 | |||
| Schweiz | 0,1227 | |||
| Schweiz - Mobilfunk | 0,3727 | |||
| USA (ohne Hawaii und Alaska) | 0,1227 | |||
| Weitere Auslandsziele können derzeit leider nicht gelistet werden, da dieses Webangebot zur Zeit mit einer Datenbank hinterlegt wird. Diese wird wieder alle Auslandstarife enthalten. |
| Zum Seitenanfang |