| Neuaufbau dieser Seite (in Frames) | URL dieser Seite |
|
|
| Unternehmensinfos Dienste Tarife (CbC) Tarife (Calling Cards) Tarife (0800) | |
| Zum Seitenanfang |
| Unternehmensinfos |
| Zum Seitenanfang |
| Dienste |
| Zum Seitenanfang |
| Tarife (Call-by-Call) |
| Tarife (Calling Cards: intercard / V.I.P.) Tarife (Mehrwertdienste: 0800) |
| Mo-Fr 8-17 | Mo-Fr 17-18 | Sa-So 8-17 | Mo-Fr 18-22, Sa-So 17-22 | sonst | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 0,032 | 0,030 | 0,022 | 0,019 | |
| Deutschland - Mobilfunk (D1/D2/E+/E2/Quam) | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | |
| Großbritannien | 0,05 | ||||
| Großbritannien - Mobilfunk | 0,30 | ||||
| Österreich | 0,08 | ||||
| Österreich - Mobilfunk | 0,33 | ||||
| Schweiz | 0,08 | ||||
| Schweiz - Mobilfunk | 0,33 | ||||
| USA (ohne Hawaii und Alaska) | 0,06 | ||||
| Weitere Auslandsziele können derzeit leider nicht gelistet werden, da dieses Webangebot zur Zeit mit einer Datenbank hinterlegt wird. Diese wird wieder alle Auslandstarife enthalten. |
| Zum Seitenanfang |