|
Standard |
AktivPlus/xxl |
| Mo-So 0-24 |
Mo-So 0-24 |
| Ägypten | 1,199 (0,120 je 6 Sek.) |
| Albanien | 0,600 (0,600 je 60 Sek.) |
| Algerien | 1,199 (0,120 je 6 Sek.) |
| Andorra | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Andorra - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Argentinien | 2,397 (0,120 je 3 Sek.) |
| Australien (inkl. Antarktis und Norfolk-Insel) | 1,558 (0,120 je 4,62 Sek.) |
| Belarus (Weißrußland) | 0,839 (0,120 je 8,6 Sek.) |
| Belgien | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Belgien - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Bosnien-Herzegowina | 0,600 (0,600 je 60 Sek.) |
| Brasilien | 2,038 (0,120 je 3,55 Sek.) |
| Bulgarien | 0,839 (0,120 je 8,6 Sek.) |
| Chile | 2,397 (0,120 je 3 Sek.) |
| China | 2,397 (0,120 je 3 Sek.) |
| Dänemark | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Dänemark - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Dominikanische Republik | 2,038 (0,120 je 3,55 Sek.) |
| Estland | 1,199 (0,120 je 6 Sek.) |
| Färöer | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Finnland | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Finnland - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Frankreich | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Frankreich - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Georgien | 2,397 (0,120 je 3 Sek.) |
| Gibraltar | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Griechenland | 0,480 (0,480 je 60 Sek.) | 0,29 (0,29 je 60 Sek.) |
| Griechenland - Mobilfunk | 0,770 (0,770 je 60 Sek.) | 0,58 (0,58 je 60 Sek.) |
| Großbritannien | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Großbritannien - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Hongkong | 1,558 (0,120 je 4,62 Sek.) |
| Insel Man | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Insel Man - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Iran | 2,757 (0,120 je 2,61 Sek.) |
| Irland | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Irland - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Island | 0,480 (0,480 je 60 Sek.) | 0,29 (0,29 je 60 Sek.) |
| Island - Mobilfunk | 0,770 (0,770 je 60 Sek.) | 0,58 (0,58 je 60 Sek.) |
| Israel | 0,959 (0,120 je 7,5 Sek.) |
| Italien | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Italien - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Japan | 1,558 (0,120 je 4,62 Sek.) |
| Jordanien | 1,199 (0,120 je 6 Sek.) |
| Jugoslawien | 0,480 (0,480 je 60 Sek.) | 0,39 (0,39 je 60 Sek.) |
| Jugoslawien - Mobilfunk | 0,770 (0,770 je 60 Sek.) | 0,68 (0,68 je 60 Sek.) |
| Kanada | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Kanalinseln | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Kanalinseln - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Kasachstan | 1,798 (0,120 je 4 Sek.) |
| Kolumbien | 2,757 (0,120 je 2,61 Sek.) |
| Korea (Rep.) | 1,558 (0,120 je 4,62 Sek.) |
| Kroatien | 0,480 (0,480 je 60 Sek.) | 0,39 (0,39 je 60 Sek.) |
| Kroatien - Mobilfunk | 0,770 (0,770 je 60 Sek.) | 0,68 (0,68 je 60 Sek.) |
| Lesotho | 2,397 (0,120 je 3 Sek.) |
| Lettland | 1,199 (0,120 je 6 Sek.) |
| Libanon | 1,199 (0,120 je 6 Sek.) |
| Libyen | 1,199 (0,120 je 6 Sek.) |
| Liechtenstein | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Liechtenstein - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Litauen | 1,199 (0,120 je 6 Sek.) |
| Luxemburg | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Luxemburg - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Malaysia | 2,996 (0,120 je 2,4 Sek.) |
| Malta | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Malta - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Marokko | 1,199 (0,120 je 6 Sek.) |
| Mazedonien | 0,959 (0,120 je 7,5 Sek.) |
| Mexiko | 2,038 (0,120 je 3,55 Sek.) |
| Moldawien | 1,199 (0,120 je 6 Sek.) |
| Monaco | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Monaco - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Neuseeland | 2,157 (0,120 je 3,34 Sek.) |
| Niederländische Antillen | 2,038 (0,120 je 3,55 Sek.) |
| Niederlande | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Niederlande - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Nordirland | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Nordirland - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Norwegen | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) |
| Norwegen - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) |
| Österreich | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Österreich - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Philippinen | 2,757 (0,120 je 2,61 Sek.) |
| Polen | 0,480 (0,480 je 60 Sek.) | 0,39 (0,39 je 60 Sek.) |
| Polen - Mobilfunk | 0,770 (0,770 je 60 Sek.) | 0,68 (0,68 je 60 Sek.) |
| Portugal | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,19 (0,19 je 60 Sek.) |
| Portugal - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,48 (0,48 je 60 Sek.) |
| Puerto Rico | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,19 (0,19 je 60 Sek.) |
| Puerto Rico - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,48 (0,48 je 60 Sek.) |
| Rumänien | 0,959 (0,120 je 7,5 Sek.) |
| Russische Föderation | 0,719 (0,120 je 10 Sek.) |
| San Marino | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Saudi-Arabien | 2,757 (0,120 je 2,61 Sek.) |
| Schweden | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Schweden - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Schweiz | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Schweiz - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Singapur | 2,157 (0,120 je 3,34 Sek.) |
| Slowakei | 0,480 (0,480 je 60 Sek.) | 0,39 (0,39 je 60 Sek.) |
| Slowakei - Mobilfunk | 0,770 (0,770 je 60 Sek.) | 0,68 (0,68 je 60 Sek.) |
| Slowenien | 0,480 (0,480 je 60 Sek.) | 0,39 (0,39 je 60 Sek.) |
| Slowenien - Mobilfunk | 0,770 (0,770 je 60 Sek.) | 0,68 (0,68 je 60 Sek.) |
| Spanien | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Spanien - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Südafrika | 2,637 (0,120 je 2,73 Sek.) |
| Syrien | 1,199 (0,120 je 6 Sek.) |
| Taiwan | 1,558 (0,120 je 4,62 Sek.) |
| Tschechien | 0,480 (0,480 je 60 Sek.) | 0,29 (0,29 je 60 Sek.) |
| Tschechien - Mobilfunk | 0,770 (0,770 je 60 Sek.) | 0,58 (0,58 je 60 Sek.) |
| Tunesien | 1,199 (0,120 je 6 Sek.) |
| Türkei | 0,480 (0,480 je 60 Sek.) | 0,39 (0,39 je 60 Sek.) |
| Türkei - Mobilfunk | 0,770 (0,770 je 60 Sek.) | 0,68 (0,68 je 60 Sek.) |
| Ukraine | 0,959 (0,120 je 7,5 Sek.) |
| Ungarn | 0,480 (0,480 je 60 Sek.) | 0,39 (0,39 je 60 Sek.) |
| Ungarn - Mobilfunk | 0,770 (0,770 je 60 Sek.) | 0,68 (0,68 je 60 Sek.) |
| USA | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Vatikanstadt | 0,240 (0,240 je 60 Sek.) | 0,09 (0,09 je 60 Sek.) |
| Vatikanstadt - Mobilfunk | 0,530 (0,530 je 60 Sek.) | 0,38 (0,38 je 60 Sek.) |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,757 (0,120 je 2,61 Sek.) |
| Zypern | 0,480 (0,480 je 60 Sek.) | 0,39 (0,39 je 60 Sek.) |
| Zypern - Mobilfunk | 0,770 (0,770 je 60 Sek.) | 0,68 (0,68 je 60 Sek.) |
| |
| Rest-Welt | 3,116 (0,120 je 2,31 Sek.) |
| Sonderrufnummern (nur beim Direktanschluß) |
| Freephone (0800, 00800) |
kostenfrei |
| Personal Number (0700) |
Mo-Fr 9-18: 0,24 (0,12 je 30 Sek.),
sonst: 0,12 (0,12 je 60 Sek.) |
| Shared-Cost (01801) |
0,08 (Mo-Fr 9-18, 0,12 je 90 Sek.)
0,048 (Mo-Fr 6-9, 18-21, Sa-So 5-21, 0,12 je 150 Sek.)
0,03 (sonst, 0,12 je 240 Sek.) |
| Shared-Cost (01802) |
0,12 je Verbindung |
| Shared-Cost (01803) |
0,18 (0,12 je 40 Sek.) |
| Shared-Cost (01804) |
0,48 je Verbindung |
| Shared-Cost (01805) |
0,24 (0,12 je 30 Sek.) |
| Premium Rate (01900) |
nach Ansage (bzw. unter 0800-3300900 abfragbar) |
| Premium Rate (01901, 01902, 01903, 01905) |
1,21 (0,121 je 6 Sek.) |
| Premium Rate (01904, 01906) |
0,8067 (0,121 je 9 Sek.) |
| Premium Rate (01907, 01909) |
2,42 (0,121 je 3 Sek.) |
| Premium Rate (01908) |
3,63 (0,121 je 2 Sek.) |
| T-VoteCall (01371) |
0,24 je Verbindung |
| T-VoteCall (01372, 01373, 01374, 0138) |
0,24 (0,12 je 30 Sek.) zzgl. 0,12 je Verbindung |
| T-VoteCall (01379) |
0,959 je Verbindung |
| EXPO 2000 Info-Line (02000) |
0,60 (0,12 je 12 Sek.), mindestens 0,60 je Verbindung |
| Berlin-Bonn-Verbund (01888) |
aus den Ortsnetzen 03, 04, 08 und 09 Tarife wie Standard-Verbindung nach Berlin (030)
aus den Ortsnetzen 02, 05, 06 und 07 wie eine Standard-Verbindung nach Bonn (0228) |
|
| Zugang zu Online-Diensten (nur beim Direktanschluß) |
| T-Online (01910, 0193066) |
wie Citycall |
| AOL (01914, 019161) |
kostenfrei |
|
| Telefonauskunftsdienste (nur beim Direktanschluß) |
| Dt.Telekom Inland (11833) |
1,92 für die ersten 30 Sekunden,
dann 1,8947 (0,12 je 3,8 Sek.) |
| Dt. Telekom Ausland (11834) |
3,267 (1,089 je 20 Sek.) |
| Debitel Inland (11818) |
0,96 (0,12 je 7,5 Sek.) zzgl. 1,92
je Verbindung |
| fred Inland (11811) |
1,0746 (0,12 je 6,7 Sek.) zzgl. 0,84
je Verbindung |
| Talkline Inland (11850) |
0,96 (0,12 je 7,5 Sek.) zzgl. 1,92
je Verbindung |
| Telegate Inland (11880) |
0,96 (0,12 je 7,5 Sek.) zzgl. 1,92
je Verbindung |
| Telegate Ausland (A,CH,F) (11890) |
3,51 |
| Arcor Inland (11870) |
1,92 (0,96 je 30 Sek.) |
| MegaSat (11883) |
0,96 DM/Min. (0,96 je 60 Sek.),
zzgl. 0,96 je Verbindung. Bei Weitervermittlung 0,49 DM/Min (0,49 je
60 Sek.) |
| Telix (11884) |
3,63 DM/Min. (0,121 je 2 Sek.),
zumindest 0,968 je Verbindung |
| Die Auskunft (11840) |
1,58 DM für die ersten 60
Sek., danach 1,56 DM/Min. (0,39 je 15 Sek.), für die
Weitervermittlung 0,48 DM/Min. |
| dtms (11821) |
1,94 DM/Min. (0,485 je 15 Sek.),
gilt auch für die Weitervermittlung |
|
| Servicedienste (nur beim Direktanschluß) |
| DTAG-Auftragsdienst (01141) |
wie Cityverbindung |
| DTAG-Ansagestelle (0115, 0116, 01191) |
wie Cityverbindungen |
|
| Pager-Dienste |
| Cityruf (01640-9, 01682-91) |
Mo-Fr 9-18: 0,36 (0,12 je 20 Sek.), sonst: 0,24 (0,12 je 30 Sek.) |
| Cityruf (016951-2) |
1,4379 (0,12 je 5 Sek.) |
| Scall (01680) |
0,59914 je Verbindung |
| Scall (01681) |
Mo-Fr 9-18: 1,4379 je Verbindung,
sonst: 0,959 je Verbindung |
| Scall (01696) |
0,9586 je Verbindung |
| Scall (01699) |
2,3966 je Verbindung |
| TeLMI (01660, 01665, 01669) |
1,3826 (0,12 je 5,2 Sek.) |
| TeLMI (01661) |
5,5305 (0,12 je 1,3 Sek.) |
| Skyper (01692-3) |
0,959 je Verbindung |
| Skyper (016953) |
2,397 je Verbindung |
|
| Satellitenfunk und Bündelfunk |
| Inmarsat-A, -Aero |
10,306 (0,12 je 0,7 Sek.) |
| Inmarsat-B, -M |
8,988 (0,12 je 0,8 Sek.) |
| Inmarsat-B-HDS |
23,966 (0,12 je 0,3 Sek.) |
| Inmarsat-Mini-M |
7,190 (0,12 je 1 Sek.) |
| Iridium (008816) |
7,190 (0,12 je 1 Sek.) |
| Iridium (008817) |
7,669 (0,12 je 0,938 Sek.) |
| EMSAT (0088213) |
5,992 (0,12 je 1,2 Sek.) |
| Bündelfunknetz der Dolphin Telecom (01672) |
0,72 (0,72 je 60 Sek.) |