| Neuaufbau dieser Seite (in Frames) | URL dieser Seite |
|
|
| Unternehmensinfos Dienste Tarife (CbC/PreS/DA) Tarife (0800/0700/0180x) | |
| Zum Seitenanfang |
| Unternehmensinfos |
| Zum Seitenanfang |
| Dienste |
| Zum Seitenanfang |
| Tarife (Call-by-Call / Preselection / Direct Access) |
| Tarife (Mehrwertdienste: 0700/0800/0180x) |
| EUR/Min. | Call-by-Call | |
|---|---|---|
| Mo-Fr 7-18 | sonst | |
| Deutschland | 0,092 | 0,022 |
| Deutschland - Mobilfunk (D1) | 0,2454 | |
| Deutschland - Mobilfunk (D2) | 0,2454 | 0,2352 |
| Deutschland - Mobilfunk (E+) | 0,2761 | |
| Deutschland - Mobilfunk (E2) | 0,2914 | |
| Großbritannien | 0,1227 | |
| Großbritannien - Mobilfunk | 0,3727 | |
| Österreich | 0,1227 | |
| Österreich - Mobilfunk | 0,3727 | |
| Schweiz | 0,1227 | |
| Schweiz - Mobilfunk | 0,3727 | |
| USA (ohne Hawaii und Alaska) | 0,1227 | |
| Weitere Auslandsziele können derzeit leider nicht gelistet werden, da dieses Webangebot zur Zeit mit einer Datenbank hinterlegt wird. Diese wird wieder alle Auslandstarife enthalten. |
| Town-to-Town (PreS) / ISDN (DA) | Sunny / Sunny pro (PreS/DA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo-Fr 7-18 | Mo-Fr 18-21 Sa-So 7-21 |
sonst | Mo-Fr 9-18 | sonst | ||
| Nah (<20 km) | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | |
| Regional (<50 km) | 0,14 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | |
| Fern (>50 km) | 0,18 | 0,05 | 0,04 | |||
| Mobilfunk (D1) | 0,48 | 0,39 | ||||
| Mobilfunk (D2) | 0,46 | 0,39 | ||||
| Mobilfunk (E+) | 0,54 | 0,45 | ||||
| Mobilfunk (E2) | 0,57 | 0,48 | ||||
| Sunny City (DA) | ||
|---|---|---|
| Mo-Fr 9-18 | sonst | |
| Nah - netzintern | 0,02 | |
| Nah (<20 km) | 0,06 | 0,03 |
| Fern (>20 km) | 0,12 | 0,04 |
| Mobilfunk (D1/D2) | 0,39 | |
| Mobilfunk (E+) | 0,45 | |
| Mobilfunk (E2) | 0,48 | |
| Auslandstarife | |
|---|---|
| Mo-So 0-24 | |
| Ägypten | 1,20 |
| Albanien | 0,60 |
| Algerien | 0,96 |
| Andorra | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Argentinien | 2,40 |
| Australien | 1,56 |
| Belarus (Weißrußland) | 0,84 |
| Belgien | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Bosnien-Herzegowina | 0,60 |
| Brasilien | 2,04 |
| Bulgarien | 0,84 |
| Chile | 2,40 |
| China | 2,40 |
| Dänemark | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Dominikanische Republik | 2,04 |
| Estland | 0,96 |
| Färöer | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Finnland | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Frankreich | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Georgien | 2,40 |
| Gibraltar | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Griechenland | 0,48 sunny/city: 0,09 |
| Großbritannien | 0,24 sunny/city: 0,18 |
| Hongkong | 1,56 |
| Iran | 2,59 |
| Irland | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Island | 0,48 sunny/city: 0,29 |
| Israel | 0,96 |
| Italien | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Japan | 1,56 |
| Jordanien | 1,20 |
| Kanada | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Kasachstan | 1,80 |
| Kolumbien | 2,59 |
| Korea (Rep, Süd) | 1,56 |
| Kroatien | 0,48 sunny/city: 0,38 |
| Lesotho | 2,40 |
| Lettland | 0,96 |
| Libanon | 1,20 |
| Libyen | 0,96 |
| Liechtenstein | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Litauen | 0,96 |
| Luxemburg | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Malta | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Marokko | 0,96 |
| Mazedonien | 0,96 |
| Mexiko | 2,04 |
| Moldawien | 0,96 |
| Monaco | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Montenegro | 0,48 sunny/city: 0,38 |
| Neuseeland | 1,69 |
| Niederländische Antillen | 2,04 |
| Niederlande | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Norwegen | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Österreich | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Philippinen | 2,59 |
| Polen | 0,46 sunny/city: 0,38 |
| Portugal | 0,24 sunny/city: 0,19 |
| Rumänien | 0,96 |
| Russische Föderation | 0,72 |
| San Marino | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Saudi-Arabien | 2,59 |
| Schweden | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Schweiz | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Serbien | 0,48 sunny/city: 0,38 |
| Singapur | 1,69 |
| Slowakei | 0,48 sunny/city: 0,38 |
| Slowenien | 0,48 sunny/city: 0,38 |
| Spanien | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Südafrika | 2,59 |
| Syrien | 1,20 |
| Taiwan | 1,56 |
| Tschechien | 0,46 sunny/city: 0,29 |
| Türkei | 0,48 sunny/city: 0,38 |
| Tunesien | 0,96 |
| Ukraine | 0,96 |
| Ungarn | 0,46 sunny/city: 0,38 |
| USA | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Vatikanstadt | 0,24 sunny/city: 0,09 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,59 |
| Zypern | 0,48 sunny/city: 0,38 |
| Rest-Welt | 2,72 |
| Dolphin Telecom (01672) | 0,72 (0,72 je 60 Sek.) |
| Satellitenfunkdienste (DM/Min.) | |
|---|---|
| Inmarsat B-HSD | 24,00 (0,12 je 0,3 Sek.) |
| Inmarsat A, Aero | 10,2857 (0,12 je 0,7 Sek.) |
| Inmarsat B, M | 9,00 (0,12 je 0,8 Sek.) |
| Inmarsat Phone / Mini-M | 7,20 (0,12 je 1 Sek.) |
| Iridium (008816) | 14,1454 (0,12 je 0,509 Sek.) |
| Iridium (008817) | 7,6759 (0,12 je 0,938 Sek.) |
| EMSAT (0088213) | 6,00 (0,12 je 1,2 Sek.) |
| Pagerdienste (DM/Min.) | |
| Cityruf (01640-9, 01682-91) | Mo-Fr 9-18: 0,36 (0,12 je 20 Sek.) sonst: 0,24 (0,12 je 30 Sek.) |
| Cityruf Auftragsdienst (016951-2) | 1,44 (0,12 je 5 Sek.) |
| Scall (01680) | 0,60 je Verbindung |
| Scall (01681) | Mo-Fr 9-18: 1,44 je Verbindung sonst: 0,96 je Verbindung |
| Scall (01696) | 0,96 je Verbindung |
| Scall Operatorzugang (01699) | 2,40 je Verbindung |
| TeLMI (01660, 01665, 01669) | 1,3846 (0,12 je 5,2 Sek.) |
| TeLMI (01661) | 5,5385 (0,12 je 1,3 Sek.) |
| Skyper (01692-3) | 0,96 je Verbindung |
| Skyper Operatorzugang (016953) | 2,40 je Verbindung |
| Telefonauskunftsdienste (nur beim Direktanschluß) (DM/Min.) |
|
| Arcor Inland (11870) | 1,936 (0,968 je 30 Sek.) |
| o.tel.o Inland (11888) | 0,39 (0,0065 je 1 Sek.) zzgl. 1,59 je Verbindung |
| Dt.Telekom Inland (11833) | 0,96 für die ersten 30 Sek., dann 1,8947 (0,12 je 3,8 Sek.) |
| Dt. Telekom Ausland (11834) | 1,8947 (0,12 je 3,8 Sek.) zzgl. 0,96 je Verbindung |
| Telegate Inland (11880) | 0,96 (0,12 je 7,5 Sek.) zzgl. 0,96 je Verbindung |
| Telegate Ausland (11890) | 2,40 DM je Verbindung zzgl. ab der 42. Sekunde 3,5122 DM/Min. (0,12 je 2,05 Sek.) |
| Sonderrufnummern (nur beim Direktanschluß) (DM/Min.) |
|
| Persönliche Rufnummer (0700) | Mo-Fr 9-18: 0,24 (0,12 je 30 Sek.) sonst: 0,12 (0,12 je 60 Sek.) |
| Freephone (0800, 00800) | kostenfrei |
| Shared-Cost (01801) | Mo-Fr 9-18: 0,08 (0,12 je
90 Sek.) Mo-Fr 5-9, 18-21, Sa-So 5-21: 0,048 (0,12 je 150 Sek.) sonst: 0,04 (0,12 je 240 Sek.) |
| Shared-Cost (01802) | 0,12 je Verbindung |
| Shared-Cost (01803) | 0,18 (0,09 je 30 Sek.) |
| Shared-Cost (01804) | 0,48 je Verbindung |
| Shared-Cost (01805) | 0,24 (0,12 je 30 Sek.) |
| Premium Rate (01901, 01902, 01903, 01905) | 1,21 (0,121 je 6 Sek.) |
| Premium Rate (01904, 01906) | 0,81 (0,121 je 9 Sek.) |
| Premium Rate (01907, 01909) | 2,42 (0,121 je 3 Sek.) |
| Premium Rate (01908) | 3,63 (0,121 je 2 Sek.) |
| T-VoteCall (01371) | 0,24 je Verbindung |
| T-VoteCall (01372-4, 01378) | 0,36 (0,12 je 20 Sek.) zzgl. 0,12 je Verbindung, zumindest 0,24 je Verbindung |
| T-VoteCall (01379) | 0,96 je Verbindung |
| Informationsverbund Berlin-Bonn (01888) | Mo-Fr 9-18: 0,24 (0,12 je 30 Sek.) sonst: 0,12 (0,12 je 60 Sek.) |
| Online-Dienste (nur beim Direktanschluß) (DM/Min.) bei "Zugang kostenfrei" fallen Kosten durch den Diensteanbieter selbst an! |
|
| Arcor-Nexgo Internet by Call (0192070) | 0,033 (0,033 je 60 Sek.) zzgl. 0,06 je Verbindung |
| Arcor-Nexgo (0192071) | Zugang kostenfrei |
| Arcor-Nexgo Internet by Call easy (0192072) | 0,029 (0,029 je 60 Sek.) (Mo-Fr 9-18) 0,019 (0,019 je 60 Sek.) (sonst) |
| o.tel.o nexgo by call ohne Anmeldung (0191501, 0191511) | 0,033 (0,033 je 60 Sek.) zzgl. 0,06 je Verbindung |
| o.tel.o nexgo by Call mit Anmeldung (0191504, 0191510) | 0,029 (0,029 je 60 Sek.) (Mo-Fr 9-18) 0,019 (0,019 je 60 Sek.) (sonst) |
| o.tel.o Internet by Call ohne Anmeldung (0191542) | 0,033 (0,033 je 60 Sek.) zzgl. 0,06 je Verbindung |
| o.tel.o Internet by Call mit Anmeldung (0191565) | 0,029 (0,029 je 60 Sek.) (Mo-Fr 9-18) 0,019 (0,019 je 60 Sek.) (sonst) |
| o.tel.o online office (0191551) | Zugang kostenfrei |
| T-Online (01910xx) | Zugang kostenfrei |
| T-Online BTX-Dienste (01943131) | Zugang kostenfrei |
| AOL (01914) | Zugang kostenfrei |
| Mediaways (019161) | Zugang kostenfrei |
| Sonstige Dienste (nur beim Direktanschluß) (DM/Min.) |
|
| Passo Verkehrsinformationen (0192066) | 0,06 (0,06 je 60 Sek.) |
| Passo Premium Verkehrsinformationen (0192067) | 0,06 (0,06 je 60 Sek.) zzgl. 0,99 je Verbindung |
| Zugang zu DTAG-Ansagediensten (0115x, 0116x, 01191) | Mo-Fr 9-18: 0,08 (0,12 je
90 Sek.) Mo-Fr 5-9, 18-21, Sa-So 5-21: 0,048 (0,12 je 150 Sek.) sonst: 0,04 (0,12 je 240 Sek.) |
| Zum Seitenanfang |
| Zum Seitenanfang |